
+Linha Frutos Vermelhos

+Linha Chocolate

Chocomax

Chooks

+Linha Frutos Vermelhos
Práticas e saborosas
Barras de cereais com aveia integral e base de leite com todo o sabor dos Frutos vermelhos. São ricas em vitaminas e ferro. Ideias para um momento de pausa descontraído.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 126g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por barra (21g) | %DR* | ||
Energia | 1650 | kJ | 20% | 347 | kJ | 4% |
391 | kcal | 82 | kcal | |||
Lípidos | 6,9 | g | 10% | 1,5 | g | 2% |
dos quais saturados | 5,6 | g | 28% | 1,2 | g | 6% |
Hidratos de carbono | 75 | g | 29% | 16 | g | 6% |
dos quais açúcares | 29 | g | 32% | 6,0 | g | 7% |
Fibra | 2,6 | g | — | 0,6 | g | — |
Proteínas | 5,7 | g | 11% | 1,2 | g | 2% |
Sal | 0,60 | g | 10% | 0,13 | g | 2% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por barra (21g) | %VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,27 | mg | 25% | 0,06 | mg | 5% |
Riboflavina (B2) | 0,36 | mg | 26% | 0,08 | mg | 5% |
Ácido Pantoténico (B5) | 1,5 | mg | 26% | 0,32 | mg | 5% |
Vitamina (B12) | 0,63 | µg | 25% | 0,13 | µg | 5% |
Niacina (PP-B3) | 4,2 | mg | 26% | 0,88 | mg | 6% |
Ácido Fólico (B9) | 51,0 | µg | 26% | 10,7 | µg | 5% |
Biotina (B8-H) | 13 | µg | 26% | 2,7 | µg | 5% |
Vitamina (B6) | 0,36 | mg | 26% | 0,08 | mg | 5% |
Ferro | 3,6 | mg | 26% | 0,76 | mg | 5% |
* DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal).
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.

+Linha Chocolate
Perfeitas para repor energia
Barras de Cereais com aveia integral, pedaços de chocolate negro e base com cobertura de cacau. Com 8 vitaminas e ferro, ricas em fibra são deliciosas em qualquer momento do dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 126g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por barra (21g) | %DR* | ||
Energia | 1707 | kJ | 20% | 359 | kJ | 4% |
405 | kcal | 85 | kcal | |||
Lípidos | 9,7 | g | 14% | 2,0 | g | 3% |
dos quais saturados | 7,4 | g | 37% | 1,5 | g | 8% |
Hidratos de carbono | 72 | g | 28% | 15 | g | 6% |
dos quais açúcares | 30 | g | 33% | 6,2 | g | 7% |
Fibra | 3,6 | g | — | 0,8 | g | — |
Proteínas | 6,1 | g | 12% | 1,3 | g | 3% |
Sal | 0,60 | g | 10% | 0,13 | g | 2% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por barra (21g) | %VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,31 | mg | 28% | 0,07 | mg | 6% |
Riboflavina (B2) | 0,41 | mg | 29% | 0,09 | mg | 6% |
Ácido Pantoténico (B5) | 1,7 | mg | 29% | 0,36 | mg | 6% |
Vitamina (B12) | 0,71 | µg | 28% | 0,15 | µg | 6% |
Niacina (PP-B3) | 4,8 | mg | 30% | 1,0 | mg | 6% |
Ácido Fólico (B9) | 57,8 | µg | 29% | 12,1 | µg | 6% |
Biotina (B8-H) | 15 | µg | 29% | 3,1 | µg | 6% |
Vitamina (B6) | 0,41 | mg | 29% | 0,09 | mg | 6% |
Ferro | 4,1 | mg | 29% | 0,86 | mg | 6% |
* DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal).
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.

Chocomax
Diversão com todo o sabor
Deliciosas barras de cereais com pétalas de chocolate e uma saborosa base de leite.
O snack perfeito a qualquer momento do dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 126g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por barra (21g) | %DR* | ||
Energia | 1781 | kJ | 21% | 374 | kJ | 4% |
423 | kcal | 89 | kcal | |||
Lípidos | 11 | g | 16% | 2,4 | g | 3% |
dos quais saturados | 9,6 | g | 48% | 2,0 | g | 10% |
Hidratos de carbono | 74 | g | 28% | 16 | g | 6% |
dos quais açúcares | 29 | g | 32% | 6,0 | g | 7% |
Fibra | 2,2 | g | — | 0,5 | g | — |
Proteínas | 5,2 | g | 10% | 1,1 | g | 2% |
Sal | 0,30 | g | 5% | 0,06 | g | 1% |
* DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal).

Chooks
Momentos de diversão
Deliciosas barras de cereais com bolas de chocolate e uma saborosa base de leite.
O snack perfeito a qualquer momento do dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 126g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por barra (21g) | %DR* | ||
Energia | 1757 | kJ | 21% | 369 | kJ | 4% |
417 | kcal | 88 | kcal | |||
Lípidos | 11 | g | 16% | 2,3 | g | 3% |
dos quais saturados | 9,6 | g | 48% | 2,0 | g | 10% |
Hidratos de carbono | 73 | g | 28% | 15 | g | 6% |
dos quais açúcares | 24 | g | 26% | 4,9 | g | 5% |
Fibra | 2,3 | g | — | 0,5 | g | — |
Proteínas | 5,6 | g | 11% | 1,2 | g | 2% |
Sal | 0,30 | g | 5% | 0,06 | g | 1% |
* DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal).