
Papas de Aveia – Receita Tradicional com Canela

Papas de Aveia – Com Framboesa

Papas de Aveia
Receita Tradicional com Canela
Deliciosos flocos de aveia integral com canela, sem corantes nem conservantes. As Papas de Aveia são práticas, saborosas, uma fonte de energia e muito fáceis de preparar. Basta juntar água a ferver.
Um delicioso sabor reconfortante em qualquer momento do dia. Disponível no seu ponto de venda habitual.
Flocos de Aveia integrais (82,5%), açúcar, LEITE meio gordo em pó e canela.
Pode conter vestígios de FRUTOS DE CASCA RIJA, AMENDOIM, SEMENTES DE SÉSAMO E SOJA.
Declaração nutricional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | Por porção de 60g | %DR* | ||
Energia | 1565 | kJ | 936 | kJ | 11% |
372 | kcal | 223 | kcal | ||
Lípidos | 7,5 | g | 4,5 | g | 6% |
dos quais saturados | 1,6 | g | 1,0 | g | 5% |
Hidratos de carbono | 60 | g | 36 | g | 14% |
dos quais açúcares | 14 | g | 8,4 | g | 9% |
Fibra | 10 | g | 6 | g | — |
Proteínas | 11 | g | 6,6 | g | 9% |
Sal | 0,1 | g | 0,06 | g | 1% |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).

Papas de Aveia
Com Framboesa
Deliciosos flocos de aveia integral com framboesa, sem corantes nem conservantes. As Papas de Aveia são práticas, saborosas, uma fonte de energia e muito fáceis de preparar. Basta juntar água a ferver.
Um delicioso sabor reconfortante em qualquer momento do dia. Disponível no seu ponto de venda habitual.
Flocos de Aveia integrais (79%), açúcar, fibra de milho e framboesa liofilizada (3,6%).
Pode conter vestígios de FRUTOS DE CASCA RIJA, AMENDOIM, SEMENTES DE SÉSAMO E SOJA.
Declaração nutricional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | Por porção de 55g | %DR* | ||
Energia | 1617 | kJ | 890 | kJ | 11% |
383 | kcal | 211 | kcal | ||
Lípidos | 5,9 | g | 3,2 | g | 5% |
dos quais saturados | 0,9 | g | 0,5 | g | 2% |
Hidratos de carbono | 70 | g | 14 | g | 15% |
dos quais açúcares | 14 | g | 8,4 | g | 9% |
Fibra | 8,5 | g | 4,7 | g | — |
Proteínas | 8,3 | g | 4,6 | g | 9% |
Sal | 0 | g | 0 | g | 0% |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).