
Corn Flakes

Corn Flakes 500 g

+ Rico

+ Fibra

+ Fibra Total

+ Linha Clássico

Zero

Chocomax

Chooks

Cookie’z

Power’z

Space Mix

Starz

Corn Flakes – 30% de sal

Corn Flakes
Deliciosos e estaladiços
Flocos de milho com alto teor de vitaminas e minerais, os Corn Flakes da Nacional constituem por si só uma refeição saudável, completa, de grande valor nutritivo e com baixo teor de gordura. Experimente!
Também disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 500 g e 1 Kg.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1603 | kJ | 19% | 726 | kJ | 9% |
378 | kcal | 172 | kcal | |||
Lípidos | 1,1 | g | 2% | 2,3 | g | 3% |
dos quais saturados | 0,5 | g | 3% | 1,3 | g | 6% |
Hidratos de carbono | 84 | g | 32% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 7,1 | g | 8% | 8 | g | 9% |
Fibra | 3,4 | g | — | 1,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% | 5,9 | g | 12% |
Sal | 1,8 | g | 29% | 0,5 | g | 9% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 31% |
Niacina (PP-B3) | 13,6 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Ferro | 11,9 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém aproximadamente 8 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Corn Flakes 500 g
Deliciosos e estaladiços
Flocos de milho com alto teor de vitaminas e minerais, os Corn Flakes da Nacional constituem por si só uma refeição saudável, completa, de grande valor nutritivo e com baixo teor de gordura. Experimente!
Também disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 250 g e 1 Kg.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1603 | kJ | 19% | 726 | kJ | 9% |
378 | kcal | 172 | kcal | |||
Lípidos | 1,1 | g | 2% | 2,3 | g | 3% |
dos quais saturados | 0,5 | g | 3% | 1,3 | g | 6% |
Hidratos de carbono | 84 | g | 32% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 7,1 | g | 8% | 8 | g | 9% |
Fibra | 3,4 | g | — | 1,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% | 5,9 | g | 12% |
Sal | 1,8 | g | 29% | 0,5 | g | 9% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 31% |
Niacina (PP-B3) | 13,6 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Ferro | 11,9 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém aproximadamente 16 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


+ Rico
Prazer com equilíbrio
Descubra todo o sabor do trigo integral com mel e amêndoas.
Numa mistura de flocos de trigo integrais e deliciosos crocantes de frutos secos, com todo o sabor das amêndoas e mel, os cereais +Rico da Nacional são ricos em vitaminas do complexo B, ferro e uma excelente fonte de fibra.
As amêndoas além de deliciosas contêm grandes quantidades de vitamina E, um importante antioxidante. O mel é um alimento rico em minerais (cálcio, cobre, ferro, magnésio, fósforo e potássio) vitaminas do complexo B, C, D, E, tendo também um considerável teor de antioxidantes.
Experimente os cereais +Rico e comece o dia com um pequeno-almoço pleno de sabor.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1770 | kJ | 21% | 776 | kJ | 9% |
419 | kcal | 185 | kcal | |||
Lípidos | 5,9 | g | 8% | 3,8 | g | 5% |
dos quais saturados | 1,5 | g | 8% | 1,6 | g | 8% |
Hidratos de carbono | 76 | g | 29% | 29 | g | 11% |
dos quais açúcares | 16 | g | 18% | 11 | g | 12% |
Fibra | 9,6 | g | — | 2,9 | g | — |
Proteínas | 11 | g | 22% | 7,4 | g | 15% |
Sal | 0,85 | g | 14% | 0,3 | g | 4% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,7 | mg | 64% | 0,26 | mg | 24% |
Riboflavina (B2) | 0,9 | mg | 64% | 0,6 | mg | 41% |
Ácido Pantoténico (B5) | 3,8 | mg | 64% | 1,1 | mg | 19% |
Vitamina (B12) | 1,6 | µg | 64% | 0,6 | µg | 25% |
Niacina (PP-B3) | 10 | mg | 64% | 3,4 | mg | 21% |
Ácido Fólico (B9) | 128 | µg | 64% | 40 | µg | 20% |
Biotina (B8-H) | 32 | µg | 64% | 10 | µg | 19% |
Vitamina (B6) | 0,9 | mg | 64% | 0,4 | mg | 26% |
Ferro | 8,9 | mg | 64% | 2,9 | mg | 21% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


+Fibra
Estimula o bem-estar
Estaladiços flocos de trigo selecionados, com altor teor de fibra e baixo teor de gordura para quem procura uma alimentação saudável e equilibrada.
Os cereais +Fibra são indicados para regular o organismo de forma natural. A ingestão regular de fibras proporciona uma vida mais saudável. Atuando no processo digestivo, as fibras contribuem para um maior bem-estar ajudando a regular de forma natural a flora intestinal e a prevenir doenças cardiovasculares.
Renda-se ao sabor estaladiço da fibra e desfrute de um dia pleno de energia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto) | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | |||
Energia | 1502 | kJ | 18% | 455 | kJ | 5% | 700 | kJ | 8% |
357 | kcal | 108 | kcal | 166 | kcal | ||||
Lípidos | 2,9 | g | 4% | 0,9 | g | 1% | 2,9 | g | 4% |
dos quais saturados | 0,7 | g | 4% | 0,2 | g | 1% | 1,3 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 60 | g | 23% | 19 | g | 7% | 25 | g | 10% |
dos quais açúcares | 15 | g | 17% | 4,4 | g | 5% | 10 | g | 12% |
Fibra | 19 | g | — | 5,7 | g | — | 5,7 | g | — |
Proteínas | 13 | g | 26% | 3,3 | g | 7% | 7,4 | g | 15% |
Sal | 2,0 | g | 33% | 0,24 | g | 4% | 0,24 | g | 4% |
Vitaminas e minerais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto) | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | |||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 82% | 0,27 | mg | 25% | 0,32 | mg | 29% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 86% | 0,36 | mg | 26 | 0,66 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 84% | 0,63 | µg | 26% | 0,78 | µg | 31% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,1 | mg | 25% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 51,0 | µg | 26% | 52,6 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 86% | 13 | µg | 26% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 86% | 0,36 | mg | 26% | 0,46 | mg | 33% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,6 | mg | 26% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.


+ Fibra Total
Estimula o bem-estar
Ricos em farelo de trigo integrais, os cereais +Fibra Total da Nacional têm baixo teor de gordura e alto teor de fibra que contribui para uma aceleração do trânsito intestinal e promove a saciedade.
Regule o seu organismo de forma natural. A ingestão regular de fibras proporciona uma vida mais saudável e equilibrada. Atuando no processo digestivo, as fibras contribuem para um maior bem-estar, ajudando a regular de forma natural a flora intestinal e a prevenir doenças cardiovasculares.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1404 | kJ | 17% | 666 | kJ | 8% |
335 | kcal | 159 | kcal | |||
Lípidos | 3,9 | g | 6% | 3,2 | g | 5% |
dos quais saturados | 0,7 | g | 4% | 1,3 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 47 | g | 18% | 20 | g | 8% |
dos quais açúcares | 24 | g | 27% | 13 | g | 15% |
Fibra | 29 | g | — | 8,7 | g | — |
Proteínas | 13 | g | 27% | 8,1 | g | 16% |
Sal | 0,70 | g | 12% | 0,21 | g | 4% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 82% | 0,32 | mg | 29% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 86% | 0,66 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 84% | 0,78 | µg | 31% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 52,6 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 86% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 86% | 0,46 | mg | 33% |
Vitamina C | 68 | mg | 85% | 20 | mg | 26% |
Vitamina D | 4,3 | mg | 86% | 1,4 | mg | 28% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


+ Linha Clássico
Com prazer
Saborosos e estaladiços, os cereais +Linha da Nacional são compostos por flocos tostados de arroz e trigo integral e ricos em vitaminas do complexo B e ferro.
Excelente fonte de fibra e com baixo teor de gordura, ajudam a manter a forma, promovendo um controlo natural do peso.
Use a imaginação e descubra formas de saborear os seus cereais preferidos, combinando com os ingredientes que mais gosta.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1608 | kJ | 19% | 727 | kJ | 9% |
379 | kcal | 173 | kcal | |||
Lípidos | 2,0 | g | 3% | 2,6 | g | 4% |
dos quais saturados | 1,1 | g | 6% | 1,4 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 79 | g | 30% | 30 | g | 11% |
dos quais açúcares | 19 | g | 21% | 12 | g | 13% |
Fibra | 3,2 | g | — | 1,0 | g | — |
Proteínas | 9,7 | g | 19% | 7,0 | g | 14% |
Sal | 0,90 | g | 15% | 0,27 | g | 5% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 32% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Zero
Estaladiços sem adição de açúcares
Produzidos a partir de uma rigorosa seleção de milho, sem qualquer adição de açúcar, num processo tradicional que garante toda a autenticidade do sabor. Os Cereais Zero da Nacional apresentam baixo teor de gordura, para quem não dispensa uma alimentação equilibrada.
Ricos em vitaminas do complexo B (vitaminas B1, B2, B3, B5, B12, B9, B8h e B6) e ferro, uma escolha naturalmente saborosa e estaladiça para o seu pequeno-almoço.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 375 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1612 | kJ | 19% | 728 | kJ | 9% |
380 | kcal | 173 | kcal | |||
Lípidos | 1,0 | g | 1% | 2,3 | g | 3% |
dos quais saturados | 0,6 | g | 3% | 1,3 | g | 6% |
Hidratos de carbono | 84 | g | 32% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 0,8 | g | 1% | 6 | g | 7% |
Fibra | 2,8 | g | — | 0,8 | g | — |
Proteínas | 7,3 | g | 15% | 6,3 | g | 13% |
Sal | 1,8 | g | 30% | 0,54 | g | 9% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 31% |
Niacina (PP-B3) | 13,6 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Ferro | 11,9 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém aproximadamente 12 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Chocomax
Explosão de chocolate
Com um delicioso sabor a chocolate, os cereais Chocomax são ricos em vitaminas e minerais que dão força para começar o dia.
Não há nada melhor que começar o dia na companhia de Chocomax.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g e 1 Kg.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1563 | kJ | 18% | 714 | kJ | 8% |
369 | kcal | 170 | kcal | |||
Lípidos | 3,8 | g | 5% | 3,1 | g | 4% |
dos quais saturados | 1,2 | g | 6% | 1,5 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 74 | g | 28% | 28 | g | 11% |
dos quais açúcares | 32 | g | 36% | 16 | g | 17% |
Fibra | 5,0 | g | — | 1,5 | g | — |
Proteínas | 7,3 | g | 15% | 6,3 | g | 13% |
Sal | 0,20 | g | 3% | 0,06 | g | 1% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,33 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 31% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Vitamina C | 68 | mg | 85% | 20 | mg | 26% |
Vitamina D | 4,3 | mg | 85% | 1,4 | mg | 28% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Chooks
Saborosa diversão
Deliciosos cereais de trigo e chocolate com vitaminas e minerais, para saborear ao pequeno-almoço ou ao lanche e que ajudam a crescer.
Ideais para começar o dia ainda mais animado.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1602 | kJ | 19% | 752 | kJ | 9% |
378 | kcal | 172 | kcal | |||
Lípidos | 2,6 | g | 4% | 2,8 | g | 4% |
dos quais saturados | 1,3 | g | 7% | 1,5 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 78 | g | 30% | 29 | g | 11% |
dos quais açúcares | 28 | g | 31% | 14 | g | 16% |
Fibra | 5,2 | g | — | 1,6 | g | — |
Proteínas | 8,4 | g | 17% | 6,6 | g | 13% |
Sal | 0,50 | g | 8% | 0,15 | g | 3% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 32% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Vitamina C | 68 | mg | 85% | 20 | mg | 26% |
Vitamina D | 4,3 | mg | 85% | 1,3 | mg | 26% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Cookie’z
Sabor crocante
Cereais crocantes em forma de bolacha com saborosas pepitas de chocolate. Os cereais Cookie’z são ricos em 10 vitaminas e ferro.
Um delicioso sabor crocante que ajuda a recarregar baterias e que pode ser combinado com iogurte.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1588 | kJ | 19% | 721 | kJ | 9% |
375 | kcal | 172 | kcal | |||
Lípidos | 2,8 | g | 4% | 2,8 | g | 4% |
dos quais saturados | 1,2 | g | 6% | 1,5 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 78 | g | 30% | 30 | g | 11% |
dos quais açúcares | 29 | g | 32% | 15 | g | 16% |
Fibra | 7,0 | g | — | 2,1 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% | 5,9 | g | 12% |
Sal | 1,0 | g | 17% | 0,30 | g | 5% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 32% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Vitamina C | 68 | mg | 85% | 20 | mg | 26% |
Vitamina D | 4,3 | mg | 85% | 1,3 | mg | 26% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Power’z
Sabor com energia
Os cereais Power’z são uma verdadeira dose de energia. Ricos em vitaminas e ferro, com um delicioso sabor a chocolate e caramelo, destacam-se pelo seu formato original em forma de trevo.
Para uma explosão de sabor a qualquer hora do dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1694 | kJ | 20% | 753 | kJ | 9% |
400 | kcal | 179 | kcal | |||
Lípidos | 3,2 | g | 5% | 3,0 | g | 4% |
dos quais saturados | 1,3 | g | 7% | 1,5 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 82 | g | 32% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 31 | g | 35% | 15 | g | 17% |
Fibra | 5,2 | g | — | 1,6 | g | — |
Proteínas | 7,9 | g | 16% | 6,5 | g | 13% |
Sal | 0,70 | g | 12% | 0,21 | g | 4% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,3 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 32% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Vitamina C | 68 | mg | 85% | 20 | mg | 26% |
Vitamina D | 4,3 | mg | 85% | 1,3 | mg | 26% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Space Mix
Um sabor espacial
Com um irresistível sabor a mel e chocolate, os cereais Space Mix, são ricos em vitaminas e minerais para um pequeno-almoço à escala planetária.
Fáceis de preparar, basta juntar leite (frio ou quente) ou iogurte e desfrutar do sabor espacial de Space Mix.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 375 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1630 | kJ | 19% | 734 | kJ | 9% |
385 | kcal | 174 | kcal | |||
Lípidos | 2,2 | g | 3% | 2,7 | g | 4% |
dos quais saturados | 1,3 | g | 7% | 1,5 | g | 7% |
Hidratos de carbono | 82 | g | 32% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 29 | g | 32% | 15 | g | 16% |
Fibra | 3,8 | g | — | 1,1 | g | — |
Proteínas | 7,0 | g | 14% | 6,2 | g | 12% |
Sal | 0,65 | g | 11% | 0,20 | g | 3% |
Vitaminas e minerais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %VRN** | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%VRN** | ||
Tiamina (B1) | 0,9 | mg | 85% | 0,33 | mg | 30% |
Riboflavina (B2) | 1,2 | mg | 85% | 0,7 | mg | 47% |
Ácido Pantoténico (B5) | 5,1 | mg | 85% | 1,5 | mg | 26% |
Vitamina (B12) | 2,1 | µg | 85% | 0,8 | µg | 32% |
Niacina (PP-B3) | 14 | mg | 85% | 4,4 | mg | 27% |
Ácido Fólico (B9) | 170 | µg | 85% | 53 | µg | 26% |
Biotina (B8-H) | 43 | µg | 85% | 13 | µg | 26% |
Vitamina (B6) | 1,2 | mg | 85% | 0,5 | mg | 33% |
Ferro | 12 | mg | 85% | 3,8 | mg | 27% |
A embalagem contém 10 porções de 30g
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
** VRN – Valor de Referência do Nutriente, segundo o regulamento 1169/ 2011.
As necessidades nutricionais de cada indivíduo podem ser maiores ou menores mediante a idade, sexo e nível de atividade física.


Starz
O sabor das estrelas
Os cereais Starz são 5 estrelas. Estrelas de milho, trigo e aveia, ricas em vitaminas e ferro e com um irresistível sabor a mel.
Basta juntar leite para sentir o sabor das estrelas logo pela manhã.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 300 g e 1 Kg.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1646 | kJ | 19% | 739 | kJ | 9% |
388 | kcal | 175 | kcal | |||
Lípidos | 2,2 | g | 3% | 2,7 | g | 4% |
dos quais saturados | 0,6 | g | 3% | 1,3 | g | 6% |
Hidratos de carbono | 85 | g | 33% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 30 | g | 33% | 15 | g | 17% |
Fibra | 3,0 | g | — | 0,9 | g | — |
