
Maria

Alfa

Cream Cracker

Torrada

Água e Sal

My Cookie Tradicional

My Coookie Chocolate

Wafermax Baunilha

Wafermax Morango

Wafermax Chocolate

Shortcake

Shortcake Chocolate

Digestiva

Passitas

My Cookie XL Chocolate de Leite

My Cookie XL Alfarroba e Chocolate

Mini Alfa

Mini Shortcake

My Mini Cookie

Smooth original

Smooth com sementes

Maria
Ideal para toda a família, a bolacha Maria da Nacional, com 62% de cereais, é muito saborosa e nutritiva.
Deliciosa e versátil, pode ser utilizada nas mais variadas receitas.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 200 g.
Declaração nutricional | ||
---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | |
Energia | 1819 | kJ |
431 | kcal | |
Lípidos | 10 | g |
dos quais saturados | 4,4 | g |
Hidratos de carbono | 77 | g |
dos quais açúcares | 22 | g |
Fibra | 2,8 | g |
Proteínas | 8,0 | g |
Sal | 0,75 | g |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Alfa
Deliciosas bolachas, com 60% de cereais e ricas em mel.
Únicas no mercado, as bolachas Alfa acompanham os portugueses desde sempre, estando no topo das suas preferências.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 180 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1914 | kJ | 23% |
455 | kcal | ||
Lípidos | 15 | g | 21% |
dos quais ácidos gordos saturados | 7,1 | g | 36% |
Hidratos de carbono | 71 | g | 27% |
dos quais açúcares | 18 | g | 20% |
Fibra | 3,7 | g | — |
Proteínas | 7,2 | g | 14% |
Sal | 0,67 | g | 11% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Cream Cracker
Estaladiças, as bolachas Cream Cracker da Nacional são produzidas através de uma seleção rigorosa dos melhores ingredientes.
Ideais para saborear com queijo, compotas ou simples.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 200 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1901 | kJ | 23% |
452 | kcal | ||
Lípidos | 15 | g | 21% |
dos quais ácidos gordos saturados | 7,5 | g | 38% |
Hidratos de carbono | 70 | g | 27% |
dos quais açúcares | 2,6 | g | 3% |
Fibra | 2,5 | g | — |
Proteínas | 8,0 | g | 16% |
Sal | 1,3 | g | 22% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Torrada
Com 61% de cereais e um toque de canela, a Bolacha Torrada da Nacional saboreia-se a qualquer hora de dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 200 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1842 | kJ | 22% |
437 | kcal | ||
Lípidos | 10 | g | 14% |
dos quais ácidos gordos saturados | 4,6 | g | 23% |
Hidratos de carbono | 78 | g | 30% |
dos quais açúcares | 24 | g | 27% |
Fibra | 2,9 | g | — |
Proteínas | 8,3 | g | 17% |
Sal | 0,90 | g | 15% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Água e Sal
Bolachas leves e estaladiças com um ligeiro toque de sal.
As Bolachas Água e Sal da Nacional são perfeitas para uma pausa entre refeições ou preparar os mais variados aperitivos.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 125 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1868 | kJ | 22% |
443 | kcal | ||
Lípidos | 11 | g | 16% |
dos quais ácidos saturados | 5,5 | g | 28% |
Hidratos de carbono | 75 | g | 29% |
dos quais açúcares | 7,5 | g | 8% |
Fibra | 2,0 | g | — |
Proteínas | 10 | g | 20% |
Sal | 1,1 | g | 18% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


My Cookie Tradicional
Crocantes e com pepitas de chocolate, as My Cookie Tradicional são ideais para saborear a qualquer hora do dia ou para utilizar como ingrediente principal numa receita mais criativa.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 125 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1660 | kJ | 20% |
393 | kcal | ||
Lípidos | 6,5 | g | 9% |
dos quais ácidos gordos saturados | 3,8 | g | 19% |
Hidratos de carbono | 73 | g | 28% |
dos quais açúcares | 29 | g | 32% |
Fibra | 5,7 | g | — |
Proteínas | 8,3 | g | 17% |
Sal | 0,63 | g | 10% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


My Cookie Chocolate
Crocantes bolachas de chocolate com pepitas de chocolate, para saborear numa pausa ou numa receita mais elaborada.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 125 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2011 | kJ | 24% |
480 | kcal | ||
Lípidos | 22 | g | 31% |
dos quais ácidos gordos saturados | 11 | g | 55% |
Hidratos de carbono | 63 | g | 24% |
dos quais açúcares | 30 | g | 33% |
Fibra | 3,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% |
Sal | <0,73 | g | 12% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Wafermax Baunilha
Wafers muito estaladiças e saborosas com sabor a baunilha. Ideais para consumir em qualquer momento.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 125 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2184 | kJ | 26% |
522 | kcal | ||
Lípidos | 27 | g | 39% |
dos quais ácidos gordos saturados | 11 | g | 57% |
Hidratos de carbono | 65 | g | 25% |
dos quais açúcares | 33 | g | 37% |
Fibra | 1,5 | g | — |
Proteínas | 4,0 | g | 8% |
Sal | 0,50 | g | 8% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Wafermax Morango
Wafers muito estaladiças e saborosas com sabor a morango. Ideais para consumir em qualquer momento.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 125 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2184 | kJ | 26% |
522 | kcal | ||
Lípidos | 26 | g | 38% |
dos quais ácidos gordos saturados | 18 | g | 90% |
Hidratos de carbono | 66 | g | 25% |
dos quais açúcares | 38 | g | 43% |
Fibra | 1,3 | g | — |
Proteínas | 4,2 | g | 8% |
Sal | 0,25 | g | 4% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Wafermax Chocolate
Wafers muito estaladiças e saborosas com sabor a chocolate. Ideais para consumir em qualquer momento.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 125 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2153 | kJ | 26% |
514 | kcal | ||
Lípidos | 25 | g | 36% |
dos quais ácidos gordos saturados | 11 | g | 53% |
Hidratos de carbono | 66 | g | 25% |
dos quais açúcares | 37 | g | 41% |
Fibra | 2,5 | g | — |
Proteínas | 5,1 | g | 10% |
Sal | 0,50 | g | 8% |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Shortcake
As tradicionais shortcake com 56% de cereais. Deliciosas e estaladiças, são ideais para saborear a qualquer hora do dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 180 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2031 | kJ | 24% |
484 | kcal | ||
Lípidos | 19 | g | 27% |
dos quais ácidos gordos saturados | 9,4 | g | 47% |
Hidratos de carbono | 70 | g | 27% |
dos quais açúcares | 25 | g | 28% |
Fibra | 2,2 | g | — |
Proteínas | 7,1 | g | 14% |
Sal | 0,69 | g | 12% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400 KJ/ 2000 Kcal)


Shortcake chocolate
Deliciosas bolachas de chocolate com 56% de cereais para os verdadeiros apreciadores de cacau.
Disponíveis no seu ponto de venda habitual em embalagens de 180g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1959 | kJ | 23% |
467 | kcal | ||
Lípidos | 18 | g | 26% |
dos quais ácidos saturados | 8,7 | g | 44% |
Hidratos de carbono | 67 | g | 26% |
dos quais açúcares | 19 | g | 21% |
Fibra | 3,9 | g | — |
Proteínas | 7,6 | g | 15% |
Sal | 0,51 | g | 9% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400 KJ/ 2000 Kcal)


Práticas saquetas com três bolachas, perfeitas para levar consigo e saborear a qualquer momento do dia.
Integradas numa alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável, as Digestiva são uma forma irresistível de obter a energia necessária para o nosso dia-a-dia.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 180 g.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | Por 30g | %DR* | ||
Energia | 2041 | kJ | 24% | 612 | kJ | 7% |
487 | kcal | 146 | kcal | |||
Lípidos | 21 | g | 30% | 6,2 | g | 9% |
dos quais saturados | 9,6 | g | 48% | 2,9 | g | 14% |
Hidratos de carbono | 66 | g | 26% | 20 | g | 8% |
dos quais açúcares | 17 | g | 19% | 5,1 | g | 6% |
Fibra | 3,1 | g | — | 0,9 | g | — |
Proteínas | 6,9 | g | 14% | 2,1 | g | 4% |
Sal** | 1,4 | g | 24% | 0,43 | g | 7% |
* DR – Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).


As Passitas são irresistíveis bolachas com 50% cereais e corintos.
Num formato redondo e fino, as Passitas têm uma textura leve e estaladiça.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 150 g.
Declaração nutricional | ||
---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | |
Energia | 1942 | kJ |
462 | kcal | |
Lípidos | 17 | g |
dos quais saturados | 8,1 | g |
Hidratos de carbono | 71 | g |
dos quais açúcares | 28 | g |
Fibra | 2,6 | g |
Proteínas | 6,0 | g |
Sal** | 0,75 | g |


My Cookie XL Chocolate de Leite
Gigantes e deliciosas! Bolachas com pepitas de chocolate de leite em doses generosas para um momento cheio de prazer. Solte a imaginação e delicie-se em tamanho XL!
Ingredientes: Pepitas de Chocolate de LEITE (40%) (açúcar, LEITE em pó, manteiga de cacau, pasta de cacau, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma), farinha de TRIGO (glúten), açúcar, gordura de palma (antioxidantes: palmitato de ascorbilo e extrato rico em tocoferóis), soro de LEITE em pó, levedantes (hidrogenocarbonato de amónio e hidrogenocarbonato de sódio), sal, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma. Pode conter vestígios de OVO e de FRUTOS DE CASCA RIJA.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2114 | kJ | 25% |
505 | kcal | ||
Lípidos | 25 | g | 36% |
dos quais saturados | 14 | g | 70% |
Hidratos de carbono | 63 | g | 24% |
dos quais açúcares | 38 | g | 42% |
Fibra | 2,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% |
Sal** | 0,59 | g | 10% |

My Cookie XL Alfarroba e Chocolate
Bolacha de alfarroba com pepitas de chocolate! Uma mistura deliciosa em tamanho XL. Renda-se desde a primeira dentada!
Ingredientes: Pepitas de Chocolate (35%) (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma), farinha de TRIGO (glúten), açúcar, gordura de palma (antioxidantes: palmitato de ascorbilo e extrato rico em tocoferóis), soro de LEITE em pó, farinha de alfarroba (1,5%), levedantes (hidrogenocarbonato de amónio e hidrogenocarbonato de sódio), sal, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma. Pode conter vestígios de OVO e de FRUTOS DE CASCA RIJA.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2036 | kJ | 25% |
505 | kcal | ||
Lípidos | 25 | g | 36% |
dos quais saturados | 14 | g | 70% |
Hidratos de carbono | 63 | g | 24% |
dos quais açúcares | 38 | g | 42% |
Fibra | 2,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% |
Sal** | 0,59 | g | 10% |

Mini Alfa
Todo o sabor das bolachas Alfa em formato mini, com 60% de cereais e ricas em mel.
Embaladas numa prática saqueta, as Mini Alfa da Nacional são ideais para saborear e partilhar a qualquer hora, em qualquer lugar.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 120 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2011 | kJ | 24% |
480 | kcal | ||
Lípidos | 22 | g | 31% |
dos quais saturados | 11,0 | g | 55% |
Hidratos de carbono | 63 | g | 24% |
dos quais açúcares | 30 | g | 33% |
Fibra | 3,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% |
Sal | 0,73 | g | 12% |
*DR – Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


Mini Shortcake
Mini Shortcake são deliciosas bolachas enriquecidas com 56% de cereais.
Numa prática saqueta, as Mini Shortcake são o snack ideal para uma pausa durante o dia. Partilhe com quem mais gosta.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 120 g.
Declaração nutricional | ||||
---|---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | ||
Energia | 2031 | kJ | 24 | % |
484 | kcal | |||
Lípidos | 19 | g | 27 | % |
dos quais ácidos gordos saturados | 9,4 | g | 47 | % |
Hidratos de carbono | 70 | g | 27 | % |
dos quais açúcares | 25 | g | 28 | % |
Fibra | 2,2 | g | ||
Proteínas | 7,1 | g | 14 | % |
Sal | 0,69 | g | 12 | % |
DR: Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)


My Mini Cookie
Estaladiças bolachas com pepitas de chocolate, numa prática embalagem prática, para levar para todo o lado e saborear em qualquer momento.
Experimente todo o sabor das Chocomax tradicional agora em formato mini.
Disponível no seu ponto de venda habitual em embalagens de 120 g.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 2011 | kJ | 24% |
480 | kcal | ||
Lípidos | 22 | g | 31% |
dos quais ácidos gordos saturados | 11 | g | 55% |
Hidratos de carbono | 63 | g | 24% |
dos quais açúcares | 30 | g | 33% |
Fibra | 3,0 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% |
Sal | 0,73 | g | 11% |
*DR:Dose de Referência para um adulto médio (8400 Kj/ 2000 Kcal)


Smooth original
Leves e crocantes!
Um sabor inconfundível que vai ser o teu snack favorito. Temperadas no ponto e confeccionadas com ovos de galinhas criadas no solo.
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1939 | kJ | 23% |
462 | kcal | ||
Lípidos | 18 | g | 26% |
dos quais saturados | 1,7 | g | 8% |
monoinsaturados | 14 | g | |
polinsaturados | 2,5 | g | |
trans | <0,1 | g | |
Hidratos de carbono | 65 | g | 25% |
dos quais açúcares | 4,6 | g | 5% |
Fibra | 3,1 | g | |
Proteínas | 8,6 | g | 17% |
Sal | 2,2 | g | 37% |
*DR:Dose de Referência para um adulto médio (8400 Kj/ 2000 Kcal)

Smooth com sementes
Ao sabor clássico juntámos Sementes de Sésamo e Chia, naturalmente vai ser impossível comer só uma!
Declaração nutricional | |||
---|---|---|---|
Valores nutricionais médios: | Por 100g | %DR* | |
Energia | 1899 | kJ | 23% |
452 | kcal | ||
Lípidos | 16 | g | 22% |
dos quais ácidos gordos saturados | 1,6 | g | 8% |
Hidratos de carbono | 66 | g | 26% |
dos quais açúcares | 5,1 | g | 6% |
Fibra | 3,7 | g | — |
Proteínas | 9,4 | g | 19% |
Sal | 1,6 | g | 26% |
*DR:Dose de Referência para um adulto médio (8400 Kj/ 2000 Kcal)